<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raciocinio &#187; Botánica</title>
	<atom:link href="http://blog.coquipr.com/category/botanica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.coquipr.com</link>
	<description>Ciencia, escepticismo, ateísmo, y política.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Presentación de libro sobre la flora de Puerto Rico</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2011/12/presentacion-libro-sobre-la-flora/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2011/12/presentacion-libro-sobre-la-flora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[UPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[El próximo martes 6 de diciembre se presentará el nuevo libro &#8220;A Systematic Vademecum to the Vascular Plants of Puerto Rico&#8221; del Dr. Franklin S. Axelrod. La presentación será a las 7 p.m. en el edificio Nuevo de Ciencias Naturales Fase II, en el anfiteatro A-211. Texto del anuncio, traducido al español: Durante 11 años, <a href="http://blog.coquipr.com/2011/12/presentacion-libro-sobre-la-flora/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2011/12/presentacion-libro-sobre-la-flora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuarelas del Dr. Agustín Stahl en línea</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2008/03/acuarelas-del-dr-agustin-stahl-en-linea/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2008/03/acuarelas-del-dr-agustin-stahl-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 12:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Las Antillas]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/index.php/2008/03/06/acuarelas-del-dr-agustin-stahl-en-linea/</guid>
		<description><![CDATA[Una colección digital de las acuarelas de las plantas de Puerto Rico por el Dr. Agustín Stahl se encuentra en línea. El Dr. Stahl es considerado como el primer científico puertorriqueño, siendo esta una de sus muchas aportaciones. La colección tiene disponible una galería, así como una búsqueda por familia taxonómica o nombre científico. Este <a href="http://blog.coquipr.com/2008/03/acuarelas-del-dr-agustin-stahl-en-linea/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2008/03/acuarelas-del-dr-agustin-stahl-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

