<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raciocinio &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://blog.coquipr.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.coquipr.com</link>
	<description>Ciencia, escepticismo, ateísmo, y política.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cuerpo de Ingenieros publica resumen de la evaluación del gasoducto en español</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2011/12/cuerpo-de-ingenieros-publica-resumen-espanol/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2011/12/cuerpo-de-ingenieros-publica-resumen-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el Cuerpo de Ingenieros publicó la versión en español del resumen ejecutivo de la evaluación ambiental del gasoducto: Resumen del borrador de la Evaluación Ambiental (PDF) O sea que, aunque la gran mayoría de los que serán afectados por el proyecto y de los que tienen interés no saben inglés, que se conformen con el <a href="http://blog.coquipr.com/2011/12/cuerpo-de-ingenieros-publica-resumen-espanol/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2011/12/cuerpo-de-ingenieros-publica-resumen-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuerpo de Ingenieros publica borrador de evaluación ambiental del gasoducto</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2011/11/cuerpo-de-ingenieros-publica-borrador-gasoducto/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2011/11/cuerpo-de-ingenieros-publica-borrador-gasoducto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos acaba de hacer público el borrador de evaluación ambiental del gasoducto, Vía Verde. Tenemos hasta el 30 de diciembre para someter comentarios, así que hay que participar y no dejar a Casa Pueblo solos con el trabajo. Todos los documentos están en inglés. DRAFT Environmental Assessment (PDF) <a href="http://blog.coquipr.com/2011/11/cuerpo-de-ingenieros-publica-borrador-gasoducto/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2011/11/cuerpo-de-ingenieros-publica-borrador-gasoducto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De paseo por Puerto Rico</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2011/11/de-paseo-por-puerto-rico/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2011/11/de-paseo-por-puerto-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[UPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Llevaba más de un año que no pisaba la isla. Decidí escaparme después de pasar dos meses colectando datos en Costa Rica y antes de que la época navideña encareciera los pasajes y los autos alquilados. Otra visión de mundo Una de las ventajas que tenemos los que hemos viajado a otras partes del mundo, <a href="http://blog.coquipr.com/2011/11/de-paseo-por-puerto-rico/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2011/11/de-paseo-por-puerto-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién se ha beneficiado de la prosperidad de EEUU?</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2011/10/quien-se-beneficia-de-prosperidad-eeuu/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2011/10/quien-se-beneficia-de-prosperidad-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[De el webcomic Calamities of Nature, nos presenta una figura que resume cuales son los grupos que se han beneficiado del crecimiento histórico que ha tenido los EEUU. Esta simple figura demuestra un simple hecho: los ricos se hacen más ricos mientras los pobres y la clase media se han quedado atrás. Las líneas resumen <a href="http://blog.coquipr.com/2011/10/quien-se-beneficia-de-prosperidad-eeuu/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2011/10/quien-se-beneficia-de-prosperidad-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faultlines (Al Jazeera) estrena programa sobre el 1% más rico</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2011/07/faultlines-sobre-los-ricos/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2011/07/faultlines-sobre-los-ricos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 19:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Coincidiendo con la ridícula crisis económica en la que se encuentran los EEUU en estos momentos, Faultlines estrena mañana un programa sobre el 1% de la población más ricos. A este pequeño segmento de la población le ha ido muy bien, y aún en medio de la crisis actual, siguen buscando la manera para mantener <a href="http://blog.coquipr.com/2011/07/faultlines-sobre-los-ricos/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2011/07/faultlines-sobre-los-ricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto Rico: The Fiscal Experiment ya está en YouTube</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2011/06/puerto-rico-the-fiscal-experiment-ya-esta-en-youtube/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2011/06/puerto-rico-the-fiscal-experiment-ya-esta-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 23:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[UPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[El programa sobre Puerto Rico y la crisis que ha causado las políticas Republicanas de Fortuño ya está disponible en YouTube. El episodio es de la serie Fault Lines de la cadena Al Jazeera. Entre otros temas cubrieron la huelga de la UPR, los despidos, las mentiras del gobierno en torno a los empleos, Iniciativa <a href="http://blog.coquipr.com/2011/06/puerto-rico-the-fiscal-experiment-ya-esta-en-youtube/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2011/06/puerto-rico-the-fiscal-experiment-ya-esta-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmienten Estudio de Asociacion de Constructores de Hogares</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2008/10/desmienten-estudio-de-asociacion-de-constructores-de-hogares/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2008/10/desmienten-estudio-de-asociacion-de-constructores-de-hogares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[A continuación un comunicado de prensa: Desmienten estudio de la Asociación de Constructores de Hogares 3 de octubre de 2008 San Juan &#8211; Planificadores y entidades ambientales desmintieron las conclusiones del supuesto estudio científico presentado por la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), que alega que el 77% de los terrenos de las costas y <a href="http://blog.coquipr.com/2008/10/desmienten-estudio-de-asociacion-de-constructores-de-hogares/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2008/10/desmienten-estudio-de-asociacion-de-constructores-de-hogares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de las cosas, o de donde sale cada porquería que compramos</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2008/07/la-historia-de-las-cosas/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2008/07/la-historia-de-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[La próxima vez que compre un radio que cuesta $10 o un DVD player por $30, pregúntese, ¿de dónde salen estos productos tan baratos? No es un secreto que el pasatiempo #1 es ir de compras, por lo general cosas que la gente no necesita y que terminarán botando en un par de meses. El <a href="http://blog.coquipr.com/2008/07/la-historia-de-las-cosas/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2008/07/la-historia-de-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

