<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raciocinio &#187; Puerto Rico</title>
	<atom:link href="http://blog.coquipr.com/category/puertorico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.coquipr.com</link>
	<description>Ciencia, escepticismo, ateísmo, y política.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Puerto Rico entre los que menos invierten en educación y ciencias</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2012/02/puerto-rico-entre-los-que-menos-invierten-en-educacion-ciencias/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2012/02/puerto-rico-entre-los-que-menos-invierten-en-educacion-ciencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Datos y Figuras]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[El National Science Board, la junta de la National Science Foundation, publicó el reporte Science and Engineering Indicators 2012 (Indicadores de ciencias e ingeniería 2012). Este informe resume la situación a diferentes niveles de las ciencias e ingeniería a nivel de los Estados Unidos y a nivel de cada estado. La información contenida ayuda, entre otras cosas, <a href="http://blog.coquipr.com/2012/02/puerto-rico-entre-los-que-menos-invierten-en-educacion-ciencias/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2012/02/puerto-rico-entre-los-que-menos-invierten-en-educacion-ciencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidades privadas vs. públicas, ¿cuál es la mejor opción para graduarte?</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2012/01/universidades-privadas-vs-publicas-graduarte/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2012/01/universidades-privadas-vs-publicas-graduarte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[UPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[En varias ocasiones escuché estudiantes de universidades privadas justificar que no solicitaron admisión a la UPR porque no querían demorar su graduación. Pensaban que su carrera se iba a atrasar por los problemas políticos y las huelgas. Parece una excusa bastante floja cuando comparamos que, en la mayoría de los casos, la UPR otorga la <a href="http://blog.coquipr.com/2012/01/universidades-privadas-vs-publicas-graduarte/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2012/01/universidades-privadas-vs-publicas-graduarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro ataque absurdo a nuestros recursos</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2012/01/otro-ataque-absurdo-a-nuestros-recursos/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2012/01/otro-ataque-absurdo-a-nuestros-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[El Bosque Seco de Guánica vuelve a recibir otra amenaza, en este caso una compañía privada con la autorización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Ha llamado la atención que esta compañía privada, Puerto Rico Experience Tour, tendrá acceso a usar el Centro de Visitantes (¿Hay espacio suficiente?) y actividades de eco-turismo como <a href="http://blog.coquipr.com/2012/01/otro-ataque-absurdo-a-nuestros-recursos/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2012/01/otro-ataque-absurdo-a-nuestros-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto cuestan los legisladores? ¿Cómo compara con los estados de EEUU?</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2012/01/cuanto-cuestan-los-legisladores/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2012/01/cuanto-cuestan-los-legisladores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos y Figuras]]></category>
		<category><![CDATA[PNP]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[PPD]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Los Legisladores de Puerto Rico cobran $73,000 al año, sin contar las dietas, carros, presidencias de comisiones, etc. Con estos extras pueden casi duplicar el sueldo que se ganan. Legisladores comparados a hogares de Puerto Rico Para poner esto en perspectiva, la mediana del ingreso en los hogares en Puerto Rico en el 2010 fue <a href="http://blog.coquipr.com/2012/01/cuanto-cuestan-los-legisladores/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2012/01/cuanto-cuestan-los-legisladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El embustero David Hernández &#8220;predice&#8221; lo que los titulares ya dijeron</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2012/01/el-embustero-david-hernandez/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2012/01/el-embustero-david-hernandez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrología]]></category>
		<category><![CDATA[Escepticismo]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[David Hernández tuvo un espacio en la tarde de hoy en Radio Isla que anunciaron como &#8220;predicciones&#8221; para el 2012. El detalle es que este embustero no predijo nada, sino que usa esta trampa para crear fama y buscar nuevos clientes. Según él, las predicciones que hace se basan en estudios matemáticos, basados en escritos <a href="http://blog.coquipr.com/2012/01/el-embustero-david-hernandez/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2012/01/el-embustero-david-hernandez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.coquipr.com/my_images/Predicciones_2012.mp3" length="27001625" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Un ejercicio en pensamiento crítico</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2012/01/un-ejercicio-en-pensamiento-critico/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2012/01/un-ejercicio-en-pensamiento-critico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escepticismo]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudociencia]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[El Vocero de Puerto Rico nos regaló a fines de año un artículo que demostraba la completa falta de pensamiento crítico en esa institución. Aunque no pensaba darle promoción, creo que es un buen ejercicio para demostrar la basura que hay en la prensa por la falta de las más básicas facultades de pensamiento básico. <a href="http://blog.coquipr.com/2012/01/un-ejercicio-en-pensamiento-critico/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2012/01/un-ejercicio-en-pensamiento-critico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pero yo soy puertorriqueño, sería muy bueno vendiendo drogas&#8221;</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2012/01/pero-yo-soy-puertorriqueno-seria-muy-bueno-vendiendo-drogas/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2012/01/pero-yo-soy-puertorriqueno-seria-muy-bueno-vendiendo-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discrimen]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[La nueva &#8220;comedia&#8221; Work It de la cadena de EEUU ABC estrenó con un &#8220;chiste&#8221; a cuesta de los puertorriqueños. El personaje por el actor Amaury Nolasco (Twitter, IMDB) busca que su amigo le cuente de su nuevo empleo porque él necesita un empleo. El amigo muestra incomodidad para decir de qué se trata su nuevo <a href="http://blog.coquipr.com/2012/01/pero-yo-soy-puertorriqueno-seria-muy-bueno-vendiendo-drogas/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2012/01/pero-yo-soy-puertorriqueno-seria-muy-bueno-vendiendo-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Gobernando para quién?</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2012/01/gobernando-para-quien/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2012/01/gobernando-para-quien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos y Figuras]]></category>
		<category><![CDATA[PNP]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[PPD]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Los candidatos a la gobernación de Puerto Rico en el 2012 ya empiezan la campaña. Dejando a un lado lo vacío y pobre de las promesas que hacen, ¿acaso son capaces de gobernar para la mayoría de los puertorriqueños? ¿Acaso saben lo que se vive en la mayoría de los hogares? Veamos, primero, el ingreso <a href="http://blog.coquipr.com/2012/01/gobernando-para-quien/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2012/01/gobernando-para-quien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuerpo de Ingenieros publica resumen de la evaluación del gasoducto en español</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2011/12/cuerpo-de-ingenieros-publica-resumen-espanol/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2011/12/cuerpo-de-ingenieros-publica-resumen-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el Cuerpo de Ingenieros publicó la versión en español del resumen ejecutivo de la evaluación ambiental del gasoducto: Resumen del borrador de la Evaluación Ambiental (PDF) O sea que, aunque la gran mayoría de los que serán afectados por el proyecto y de los que tienen interés no saben inglés, que se conformen con el <a href="http://blog.coquipr.com/2011/12/cuerpo-de-ingenieros-publica-resumen-espanol/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2011/12/cuerpo-de-ingenieros-publica-resumen-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los puertorriqueños no conocen sus derechos, por eso se los violan</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2011/12/los-puertorriquenos-no-conocen-sus-derechos-por-eso-se-los-violan/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2011/12/los-puertorriquenos-no-conocen-sus-derechos-por-eso-se-los-violan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ljvillanueva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derechos civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente reporte del Departamento de Justicia de EEUU señaló que la Policía de Puerto Rico violaba los derechos civiles de los ciudadanos constantemente. En los últimos años se han dado más y más casos de brutalidad policíaca, carpeteo y prohibición de la libre expresión y participación en los procesos. Y los políticos se salen con <a href="http://blog.coquipr.com/2011/12/los-puertorriquenos-no-conocen-sus-derechos-por-eso-se-los-violan/"> leer más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2011/12/los-puertorriquenos-no-conocen-sus-derechos-por-eso-se-los-violan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

