<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raciocinio &#187; Zoología</title>
	<atom:link href="http://blog.coquipr.com/category/zoologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.coquipr.com</link>
	<description>La razón no grita. La razón convence.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 19:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Una breve guía para identificar los coquíes en su casa</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2010/07/una-breve-guia-para-identificar-los-coquies-en-su-casa/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2010/07/una-breve-guia-para-identificar-los-coquies-en-su-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[De vez en cuando me llega un mensaje de alguien que quiere saber cual especie de coquí encontró en su patio. Con mucho gusto trato de ayudarlos. Aprovecho este espacio para darles una idea de la mejor manera para identificar las especies de coquíes que viven en su patio. El patrón de marcas y colores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2010/07/una-breve-guia-para-identificar-los-coquies-en-su-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El juey, otra víctima del mal uso de las tierras</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2008/07/el-juey-otra-victima-del-mal-uso-de-las-tierras/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2008/07/el-juey-otra-victima-del-mal-uso-de-las-tierras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[En un estudio publicado recientemente se encontró que el juey (Cardisoma guanhumi) ha sido afectado por el uso de las tierras en Puerto Rico. En particular, el juey no puede usar áreas con alta variabilidad en la temperatura del suelo, como los pastizales. Es posible que aumento en pastizales en la isla haya reducido significativamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2008/07/el-juey-otra-victima-del-mal-uso-de-las-tierras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro años y $700k para erradicar una especie</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2008/07/cuatro-anos-y-700k-para-erradicar-una-especie/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2008/07/cuatro-anos-y-700k-para-erradicar-una-especie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas tropicales]]></category>
		<category><![CDATA[Zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los sitios donde el coquí llegó a Hawaii fue la isla de Kauai. En este sitio lograron erradicar al coquí tras cuatro años de trabajo y $700,000. Pero esto no significa que lograron eliminar al coquí de Hawaii, esto fue en un solo sitio en una de las islas del archipiélago. El problema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2008/07/cuatro-anos-y-700k-para-erradicar-una-especie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galería de fauna marina</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2008/06/galeria-de-fauna-marina/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2008/06/galeria-de-fauna-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Los océanos del mundo se consideran como una de las últimas fronteras, poco conocidos y difíciles de estudiar. En una galería por NOAA, destacan algunos de los animales que encuentran en expediciones en el Atlántico. Estos son algunos de nuestros vecinos, un pez globo y una fragata portuguesa:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2008/06/galeria-de-fauna-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microorganismos pueden aprender</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2008/06/microorganismos-pueden-aprender/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2008/06/microorganismos-pueden-aprender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 13:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[La capacidad de aprender es una característica que se pensaba era exclusiva de los animales con conplejos sistemas nerviosos. Es de esperarse que esta capacidad, en particular poder cambiar el comportamiento basado en experiencias pasadas, requería un cerebro complejo que lograra procesar la información e integrarla para el futuro. En un estudio con la bacteria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2008/06/microorganismos-pueden-aprender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluyen que la foca monje caribeña está extinta</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2008/06/concluyen-que-la-foca-monje-caribena-esta-extinta/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2008/06/concluyen-que-la-foca-monje-caribena-esta-extinta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 12:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Las Antillas]]></category>
		<category><![CDATA[Zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[El National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) concluyó que la foca monje caribeña, Monachus tropicalis, está extinta. La agencia llegó a la conclusión tras evaluar la evidencia que existe y reportes históricos de la especie. Es la primera especie de foca declarada extinta por causas humanas. La foca monje caribeña fue vista por última vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2008/06/concluyen-que-la-foca-monje-caribena-esta-extinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El genoma del ornitorrinco revela una rica historia evolutiva</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2008/05/el-genoma-del-ornitorrinco/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2008/05/el-genoma-del-ornitorrinco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[El ornitorrinco es una de las especies más interesantes en términos evolutivos. Es un mamífero porque tiene pelo y alimenta a su cría con leche, pero tiene características de reptil, pone huevos y los machos son venenosos. El estudio el genoma del ornitorrinco reveló que ha retenido características comunes de ambos grupos a la misma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2008/05/el-genoma-del-ornitorrinco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se calienta el canto para el coquí? o el ambientalismo alarmista</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2008/05/se-calienta-el-canto-para-el-coqui/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2008/05/se-calienta-el-canto-para-el-coqui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 21:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos y videos]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se publicó un artículo en el Nuevo Día, &#8220;Se calienta el canto para el coquí&#8221;, donde se cita al Dr. Rafael Joglar diciendo que &#8220;En 2004 se documentó que la posible extinción de estas tres especies y la declinación de otras especies de anfibios endémicos de Puerto Rico se debe a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2008/05/se-calienta-el-canto-para-el-coqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagarto evoluciona más rápido de lo que se pensaba</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2008/05/lagarto-evoluciona-mas-rapido-de-lo-que-se-pensaba/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2008/05/lagarto-evoluciona-mas-rapido-de-lo-que-se-pensaba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Una población de una especie de lagarto fue visitada recientemente después de 36 años. Esta población fue separada de la población original y durante ese tiempo evolucionó para adaptarse a la isla. Científicos capturaron diez parejas de la especie, Podarcis sicula, y las colocaron en otra isla como parte de un esfuerzo para protegerlos. Nadie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2008/05/lagarto-evoluciona-mas-rapido-de-lo-que-se-pensaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversidad de canciones en un ave pueden predecir la supervivencia de la población</title>
		<link>http://blog.coquipr.com/2008/05/diversidad-de-canciones-en-un-ave-pueden-predecir-la-supervivencia-de-la-poblacion/</link>
		<comments>http://blog.coquipr.com/2008/05/diversidad-de-canciones-en-un-ave-pueden-predecir-la-supervivencia-de-la-poblacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coquipr.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Una gran diversidad de canciones pueden hacer un individuo deseable en varias especies de aves. Esta diversidad no solamente le sirve a las hembras a la hora de escojer una pareja, sino que también se puede usar para determinar la posibilidad de extinción de una población. En un estudio con alondras de Dupont (Chersophilus duponti) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coquipr.com/2008/05/diversidad-de-canciones-en-un-ave-pueden-predecir-la-supervivencia-de-la-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
